Descrição
CARACTERÍSTICAS
Tipo de painel | LED |
Tamanho do painel | 21,5″ Widescreen |
Descrição | Monitor AOC 21.5″ LED VGA e HDMI |
Tamanho da imagem visível (diagonal) | 54,7 cm |
Pixel pitch | 0,248 mm |
Contraste estático | 1.000:1 |
Frequência do painel | 60 Hz |
Tratamento da tela | Anti-reflexivo |
Ângulo de visão horizontal | 90º |
Contraste (Dinâmico) | 20.000.000:1 |
Ângulo de visão vertical | 65º |
Brilho | 200 cd/m2 |
Resolução máxima | 1920 x 1080 @ 60 Hz (FULL HD) |
Tempo de resposta | 5 ms |
Resolução recomendada | 1920 x 1080 @ 60 Hz (FULL HD) |
Suporte de cores | Maior que 16 Milhões |
CONEXÕES
VGA | 1 |
HDMI | 1 |
DIMENSÕES E FIXAÇÃO
Preparado para fixação em parede/painel (padrão de furação VESA Mount) | Sim (100 x 100) mm |
Peso líquido | 2,52 Kg |
Peso Bruto com embalagem | 3,47 Kg |
Dimensões c/ base (L x A x P) | 503 x 374 x 176 mm |
Dimensões s/ base (L x A x P) | 503 x 311 x 48 mm |
Embalagem (L x A x P) | 558 x 394 x 108 mm |
Base ajustável | Inclinação: -3,5°/13,5° |
PRODUTO
Alto-Falantes | Não |
Consumo (máximo) | 16W |
Fonte | Interna – 100~240V – 50/60 Hz |
Controles manuais | Power |
Controles manuais | Power |
Código EAN | 7898620271084 |
Compatibilidade | Windows, MAC, Linux |
Cor predominante do produto | Preta |
Cor predominante da base | Preta |
Garantia | 1 ano (s) |
Normas / segurança / certificações | CE, CB, FCC, cTUVs, Win 8/8_1, Win 10, INMETRO |
Itens inclusos na embalagem | Cabo de força, cabo de vídeo, certificado de garantia, base e monitor |